<menuitem id="r1njj"></menuitem>
    <nobr id="r1njj"></nobr>
    <nobr id="r1njj"></nobr>

    <nobr id="r1njj"><thead id="r1njj"></thead></nobr>

    <nobr id="r1njj"><delect id="r1njj"></delect></nobr>

    <menuitem id="r1njj"><delect id="r1njj"><pre id="r1njj"></pre></delect></menuitem><menuitem id="r1njj"></menuitem>

        <menuitem id="r1njj"></menuitem>
        <menuitem id="r1njj"><delect id="r1njj"><i id="r1njj"></i></delect></menuitem>

          ANZE380V/10kV電蓄能供熱裝置您現在的位置:首頁 > 產品中心 > ANZE380V/10kV電蓄能供熱裝置

          • 產品規格

           

          380V電蓄能供熱裝置——8小時蓄熱24小時供暖規格表

           

          序號 型號 蓄熱體
          重量t
          有效
          蓄熱量kW·H
          8小時
          蓄熱功率kW
          24小時每小時
          輸出功率kW
          供暖面積㎡ 外形尺寸外形尺寸mm
          ( 長x寬x高)
          45W/㎡ 60W/㎡ 80W/㎡
          1 AZGX-15 0.46 77.4 15 4.8 108 81 60 2300x1540x1860
          2 AZGX-30 0.91 154.9 30 9.7 215 161 121 2300x1540x2260
          3 AZGX-50 1.51 255.6 50 16 355 266 200 2680x1540x2340
          4 AZGX-75 2.37 402.6 75 25.2 559 419 315 3060x1540x2500
          5 AZGX-100 2.92 495.5 100 31 688 516 387 3060x1540x2750
          6 AZGX-200 6.16 1045.4 200 65.3 1452 1089 817 4100x3000x2800
          7 AZGX-300 9.23 1568 300 98 2178 1633 1225 4100x3000x3200
          8 AZGX-400 12.31 2090.7 400 130.7 2904 2178 1633 4700x3000x3300
          9 AZGX-500 15.6 2648.2 500 165.5 3678 2759 2069 4700x3000x3600
          10 AZGX-600 18.06 3066.4 600 191.7 4259 3194 2396 4700x3000x3840
          11 AZGX-700 20.79 3531 700 220.7 4904 3678 2759 4700x3600x3600
          12 AZGX-800 24.08 4088.5 800 255.5 5679 4259 3194 4700x3600x3840
          13 AZGX-900 27.36 4646.1 900 290.4 6453 4840 3630 4700x3600x4080
          14 AZGX-1000 29.55 5017.8 1000 313.6 6969 5227 3920 4700x3600x4240
          15 AZGX-1200 35.57 6039.9 1200 377.5 8389 6292 4719 5300x3600x4160
          16 AZGX-1500 45.14 7666 1500 479.1 10647 7985 5989 5300x3600x4720

          備注:規格型號表僅供設備選型參考,實際配置詳詢銷售人員。

          安澤380V電蓄熱供熱裝置型號定義:                       
          AZ  GX - 500
          ①   ②   ③
          ①AZ - 安澤; ② 產品系列:GX-380V固體蓄熱供熱裝置;③ 產品代號:15-15型,50-50型,200-200型;
          以上型號輸入功率按8小時蓄熱24小時供暖設計;如蓄熱時間有變,實際輸入功率做相應調整。

           

          10kV電蓄能供熱裝置——8小時蓄熱24小時供暖規格表

           

          序號 型號 蓄熱體
          重量t
          有效
          蓄熱量kW·H
          8小時
          蓄熱功率kW
          24小時每小時
          輸出功率kW
          供暖面積㎡ 外形尺寸外形尺寸mm
          ( 長x寬x高)
          45W/㎡ 60W/㎡ 80W/㎡
          1 AZGG-101600W8 48 8107 1600 507 11259 8444 6333 7400x3860x4620
          2 AZGG-101900W8 57 9627 1900 602 13370 10028 7521 7400x3860x4950
          3 AZGG-102100W8 63 10640 2100 665 14778 11083 8312 7400x3860x5140
          4 AZGG-102600W8 78 13173 2600 823 18296 13722 10292 9100x3860x4950
          5 AZGG-102900W8 87 14693 2900 918 20407 15306 11479 9100x3860x5200
          6 AZGG-103400W8 101 17227 3400 1077 23926 17944 13458 11140x3860x4620
          7 AZGG-103800W8 113 19253 3800 1203 26741 20056 15042 11140x3860x4880
          8 AZGG-104300W8 128 21787 4300 1362 30259 22694 17021 11140x3860x5200
          9 AZGG-304800W8 143 24320 4800 1520 33778 25333 19000 7400x9120x4620
          10 AZGG-305700W8 170 28880 5700 1805 40111 30083 22563 7400x9120x4950
          11 AZGG-306300W8 188 31920 6300 1995 44333 33250 24937 7400x9120x5140
          12 AZGG-307800W8 233 39520 7800 2470 54889 41167 30875 9100x9120x4950
          13 AZGG-308700W8 260 44080 8700 2755 61222 45917 34438 9100x9120x5200
          14 AZGG-310200W8 304 51680 10200 3230 71778 53833 40375 11140x9120x4620
          15 AZGG-311400W8 340 57760 11400 3610 80222 60167 45125 11140x9120x4880
          16 AZGG-312900W8 385 65360 12900 4085 90778 68083 51062 11140x9120x5200

          備注:規格型號表僅供設備選型參考,實際配置詳詢銷售人員。

          安澤10kV電蓄熱供熱裝置型號定義:                       
          AZ  GG - 3  05700  W   8
          ①   ②   ③    ④   ⑤   ⑥
          ①AZ - 安澤; ② 產品系列:GG-10KV高壓固體蓄熱供熱裝置;③ 模塊數量:1-1個底座,3-3個底座;④ 設備功率:01600-1600kW,10200-10200kW,12900-12900kW;⑤設備用途:W-供熱水系列; ⑥ 蓄熱時間:8-蓄熱8小時;
          以上型號輸入功率按8小時蓄熱24小時供暖設計;如蓄熱時間有變,實際輸入功率做相應調整。

           

          一本一道久久a久久精品综合|久久久亚洲欧洲日产国码a|国产乱码精品一区二区三区中文|88国产精品欧美一区二区三区

            <menuitem id="r1njj"></menuitem>
            <nobr id="r1njj"></nobr>
            <nobr id="r1njj"></nobr>

            <nobr id="r1njj"><thead id="r1njj"></thead></nobr>

            <nobr id="r1njj"><delect id="r1njj"></delect></nobr>

            <menuitem id="r1njj"><delect id="r1njj"><pre id="r1njj"></pre></delect></menuitem><menuitem id="r1njj"></menuitem>

                <menuitem id="r1njj"></menuitem>
                <menuitem id="r1njj"><delect id="r1njj"><i id="r1njj"></i></delect></menuitem>